size guide

Guía de tallas

Las guías de tallas más consultadas

Talla Alfabética
Talla Númerica
Contorno Busto
Contorno Cintura De Pantalón
XS S M L XL 2XL 3XL 4X 1XG 2XG
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136

¿Cómo saber mi talla?

size_helper_men_top_2
  1. A. Contorno Busto

  2. B. Contorno Cintura De Pantalón

Talla Alfabética
Talla Númerica
Contorno Cuello
Contorno Busto
Contorno Cintura De Pantalón
XS-S S S-M M M-L L L-XL XL XL-2XL 2XL 1XG 2XG
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 50
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 49
90 93 97 101 105 109 113 117 121 125 134 144
77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 126 136

¿Cómo saber mi talla?

size_helper_men_top_1
  1. A. Contorno Cuello

  2. B. Contorno Busto

  3. C. Contorno Cintura De Pantalón

EUR Sizing
US Sizing
AR Sizing
largo de pie
EUR 39.5 EUR 40 EUR 40.5 EUR 41 EUR 42 EUR 42.5 EUR 43 EUR 44 EUR 44.5 EUR 45 EUR 46
US 7 US 7.5 US 8 US 8.5 US 9 US 9.5 US 10 US 10.5 US 11 US 11.5 US 12
AR 39 AR 39.5 AR 40 AR 40.5 AR 41 AR 41.5 AR 42 AR 42.5 AR 43 AR 43.5 AR 44
24.5 25 25.4 25.8 26.2 26.6 27.1 27.5 27.9 28.3 28.8

¿Cómo saber mi talla?

size_helper_men_foot
  1. A. Largo De Pie

Talla Alfabética
Talla Númerica
Talla UK
Contorno Busto
Contorno Cintura
Contorno Cadera
Largo De Brazo
XS S M L XL
32 34-36 38-40 42-44 46-48
4 6-8 10-12 14-16 18-20
78 82-86 90-94 98-102 107-112
60 64-68 72-76 80-84 89-94
86 90-94 98-102 106-110 115-120
57 57-58 59 60-61 61-62

¿Cómo saber mi talla?

size_helper_women_top
  1. A. Contorno Busto

  2. B. Contorno Cintura

  3. C. Contorno Cadera

  4. D. Largo De Brazo

Talla Alfabética
Talla Númerica
Talla UK
Contorno Busto
Contorno Cintura
Contorno Cadera
Largo De Brazo
XS S M L XL
32 34-36 38-40 42-44 46-48
4 6-8 10-12 14-16 18-20
78 82-86 90-94 98-102 107-112
60 64-68 72-76 80-84 89-94
86 90-94 98-102 106-110 115-120
57 57-58 59 60-61 61-62

¿Cómo saber mi talla?

size_helper_women_top
  1. A. Contorno Busto

  2. B. Contorno Cintura

  3. C. Contorno Cadera

  4. D. Largo De Brazo

Talla UK
Talla Númerica
Talla US
Largo De Pie
EUR 35.5 EUR 36 EUR 37 EUR 37.5 EUR 38 EUR 39 EUR 39.5 EUR 40 EUR 40.5 EUR 41 EUR 42
US 5 US 5.5 US 6 US 6.5 US 7 US 7.5 US 8 US 8.5 US 9 US 9.5 US 10
AR 35 AR 35.5 AR 36 AR 36.5 AR 37 AR 37.5 AR 38 AR 38.5 AR 39 AR 39.5 AR 40
22 22.5 22.9 23.3 23.7 24.2 24.7 25 25.4 25.8 26.2

¿Cómo saber mi talla?

size_helper_women_foot
  1. A. Largo De Pie

Talla Númerica
Contorno Busto
Contorno Cintura
Contorno Cadera
Largo Total
1A 2A 3A 4A 5A 6A 8A 10A 12A 14A 16A
50 53 54 56 58 61 64 71 78 86 92
49 51 53 54 55 56 59 64 68 73 76
50 53 56 60 62 64 68 74 81 89 94
80 92 98 104 110 116 128 140 152 164 176

¿Cómo saber mi talla?

size_helper_kids_top
  1. A. Contorno Busto

  2. B. Contorno Cintura

  3. C. Contorno Cadera

  4. D. Largo Total

Talla Númerica
Contorno Busto
Contorno Cintura
Contorno Cadera
Largo Total
2A 3A 4A 5A 6A 8A 10A 12A 14A 16A
53 54 56 58 61 65 72 78 83 87
51 53 54 55 56 58 62 66 67 69
53 56 60 62 64 70 77 84 88 92
92 98 104 110 116 128 140 152 164 166

¿Cómo saber mi talla?

size_helper_kids_top
  1. A. Contorno Busto

  2. B. Contorno Cintura

  3. C. Contorno Cadera

  4. D. Largo Total

Contacta con nuestro servicio de atención al cliente

(+54) 11 2-040-0808*


*Tarifa local de tu operador

Pedidos y devoluciones online

Aceptamos devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido comprado en la tienda online de Lacoste.