Kaos Polo Sport Ultra Dry Jersey
MERAH • 240
Cicilan mulai dari Rp74.917/bulan dengan Bunga 0%, Klik di sini untuk detail lebih lanjut
1 warna
Silakan pilih ukuran untuk melanjutkan
GRATIS Pengiriman standar untuk semua pesanan
Pengiriman Instant Rp 79,000, dan tersedia untuk daerah Jakarta. Pengiriman instant gratis untuk pesanan di atas Rp 2,999,000
Pengembalian gratis
Cek ketersediaan di toko
Silakan pilih ukuran
Temukan ukuran sempurna Anda
Boys Tops - Kaos Polo Sport Ultra Dry Jersey
| Lingkar Dada | 50cm / 20inci |
|---|---|
| Waist Circumference | 49cm / 19inci |
| Low Hip Circumference | 50cm / 20inci |
| Total Height | 80cm / 31inci |
| Ukuran Numerik | EU 1A | EU 2A | EU 3A | EU 4A | EU 5A | EU 6A | EU 8A | EU 10A | EU 12A | EU 14A | EU 16A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingkar Dada (cm) | 50 | 53 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 71 | 78 | 86 | 92 |
| Lingkar Dada (inci) | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 |
| Waist Circumference (cm) | 49 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 59 | 64 | 68 | 73 | 76 |
| Waist Circumference (inci) | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 |
| Low Hip Circumference (cm) | 50 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 68 | 74 | 81 | 89 | 94 |
| Low Hip Circumference (inci) | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 37 |
| Total Height (cm) | 80 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Total Height (inci) | 31 | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 69 |
Bagaimana cara mengukur?
- A. Lingkar Dada
- B. Lingkar Pinggang
- C. Low Hip Circumference
- D. Total Height
Lihat ketersediaan butik
| BCA Credit Card | 3, 6, 12 bulan. Bunga 0% |
|---|---|
| BRI Credit Card | 3, 6, 12 bulan. Bunga 0% |
| MANDIRI Credit Card | 3, 6, 12 bulan. Bunga 0% |